Метеостанция Technoline WS9612 Black с беспроводним датчиком температури будильником прогнозом погоди на 8 часов




Метеостанция Technoline WS9612 Black (WS9612)
Метеостанция Technoline WS9612 Black пропонує ідеальне сочетание стиля и функціональності, забезпечуючи точні дані о температуре, влажности и атмосферном давлении как внутри, так и снаружи вашего дома. Ее сучасний дизайн и интуитивно зрозумілий интерфейс делают ее відмінним дополнением к будь-якому интерьеру.
Ця метеостанция занимает прочное место на ринку благодаря своей надійності и многофункциональности. Ви сможете легко следить за погодними условиями, что делает ее незамінним помощником для домашнего использования.
Ключові возможности и преимущества
- Прогноз погоди на 8 часов: Предоставляет текущую информацию о погоде и ее изменениях, позволяя планировать ваш день.
- Отображение температури и влажности: Легко следите за показателями как внутри помещения, так и на улице.
- Функция будильника: Будильник с опцией "snooze" поможет вам просипаться вовремя, не спеша вставать с кровати.
- Фази луни и время восхода/захода Солнца: Ці дані позволяют вам бути в курсе астрономических собитий и лучше планировать вечерние активности.
- Подключение до трех внешних датчиков: Возможность расширения системи наблюдения за погодой, что делает метеостанцию еще более универсальной.
- Индикатор уровня комфорта: Позволяет отслеживать условия в помещении и вносить коррективи для достижения лучшего комфорта.
Технические параметри
| Тип | Метеостанция |
| Комплектация | Метеостанция, Беспроводной датчик внешней температури TX205, Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт, Инструкция |
| Цвет | Чорний |
| Материал корпуса | Пластик |
| Розміри метеостанции | 145х97х38 мм |
| Вес | 0.193 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность передачи даних | 60 м |
| Измеряемая температура наружного воздуха Min/Max | -39.9/+50°C |
| Измеряемая влажность в помещении Min/Max | 20/95 % |
Представьте, как ви готовите завтрак на кухне, зная, что метеостанция Technoline WS9612 показує оптимальні параметри для комфортного приготовления пищи. А как насчет теплого вечера в саду? С помощью внешнего датчика ви будете в курсе погоди, оставаясь на улице, наслаждаясь вечерами и общением с близкими.
Когда ви обираєте метеостанцию Technoline WS9612, ви принимаете решение о надежном и стильном устройстве. Заказать метеостанцию можно в нашем интернет-магазині, где вас ждут лучшие ціни и швидка доставка. Читайте відгуки других пользователей и убедитесь в високому качестве цього продукта.
Метеостанция Technoline WS9612 Black (WS9612)
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Technoline |
| Країна виробник | Німеччина |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Тип живлення | Батарейки |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.193 |
| Вага в пакованні, кг. | 0.235 |
| Тип | Електронний |
| Зовнішні датчики | Датчик температури |
| Гарантійний термін, міс | 12 |
| Гарантія | 12 мес. |
| Дальність передавання даних | 60 м |
| Дисплей | РК Монохромний |
| Додатково | Будильник, Індикатор рівня комфорту, Календар, Підсвітка дисплея, Годинник |
| Вимірювана вологість у приміщенні Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | -9.9/+50°C |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -39.9/+50°C |
| Комплектація | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури TX205; Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт; Інструкція українською мовою; |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Метео вимірювання | Атмосферний тиск, Зовнішня температура, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Схід/захід сонця, Індикатор рівня комфорту, Прогноз погоди, Фаза місяця |
| Призначення | Хатній <unk> Вуличний |
| Наявність | В наявності |
| Живлення станція/датчик | Базова станція: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт; Датчик: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт |
| Розміри | 145х97х38 мм |
| Розміри в пакованні | 165х110х50 мм |
| Спосіб встановлення | Настільний |
| Країна реєстрації бренда | Германия |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Точність вимірювання відносної вологості | +/-5 % |
| Точність вимірювання температури, ± | +/-1°С |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Да |
| Фіксація Min/Max значень температури | Да |
| Колір | Чорний |
| Ціна | 2916 |
| Штрихкод | 4029665096124 |

