Метеостанція Technoline WS9060 Black/Silver
Метеостанція Technoline WS9060 Black/Silver — це універсальний пристрій для точного прогнозування погоди. Його бездротовий датчик забезпечує передачу даних на відстані до 60 метрів, а кольоровий дисплей робить інформацію легкою для сприйняття.
З Technoline WS9060 ви отримаєте детальну інформацію про температуру, вологість та атмосферний тиск, що дозволяє планувати свій день з максимальним комфортом. Модель ідеально підходить для використання як у приміщенні, так і на вулиці.
Ключові можливості і переваги
- Прогноз погоди: Передбачає зміни погоди на 12 годин уперед, з іконками для візуалізації стану.
- Широкий діапазон вимірювань: Температура в приміщенні від +9.9°C до +50°C, зовнішня — від -40°C до +60°C для точних даних.
- Годинник та будильник: Вбудовані функції для точного контролю часу та зручності прокидання.
- Легкість установки: Модель просто встановлюється на столі та має елегантний дизайн, що доповнить інтер'єр.
- Можливість підключення зовнішніх датчиків: Підтримка до трьох бездротових датчиків для моніторингу кількох точок.
- Кольорова підсвітка дисплея: Зручність читання даних навіть у темряві з можливістю регулювання яскравості.
- Довговічність та надійність: Високоякісний пластик і гарантія на 12 місяців забезпечують тривалий термін служби.
- Удобное питание: Працює від блоку живлення або батарейок AA, що забезпечує гнучкість у використанні.
Технічні параметри
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Метеостанція |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Колір | Чорний/Сріблястий |
| Дисплей | ЖК монохромний |
| Дальність передачі даних | до 60 м |
| Вага метеостанції | 0.290 кг |
| Гарантія | 12 місяців |
| Виробник | Technoline (Німеччина) |
Прилад може бути корисним у різних сценаріях. Наприклад, ви можете використовувати метеостанцію для моніторингу погоди перед виїздом на відпочинок, щоб обрати найбільш підходящий час. Або ж для налаштування температури у вашому будинку, щоб забезпечити максимальний комфорт для родини, використовуючи дані про вологість та температуру.
Не втрачайте можливість замовити метеостанцію Technoline WS9060 Black/Silver в нашому інтернет-магазині! Висока якість, доступна ціна та швидка доставка вже чекають на вас. Купіть її сьогодні та насолоджуйтесь точними метеоданими!
Метеостанція Technoline WS9060 Black/Silver
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Technoline |
| Країна виробник | Німеччина |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал | Пластик |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага (кг) | 0.290 |
| Вага в пакованні, кг. | 0.480 |
| Тип | Електронний |
| Зовнішні датчики | Датчик вологості, Датчик температури |
| Дальність передавання даних | 60 м |
| Діапазон вимірювання атмосферного тиску | 600-1100 гПа |
| Дисплей | РК Монохромний |
| Додатково | Будильник, Календар, Калібрування, Підсвітка дисплея, Годинник |
| Вимірювана вологість у приміщенні Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана вологість зовнішнього повітря Min/Max | 20/95 % |
| Вимірювана температура в приміщенні Min/Max | +9.9/+50°C |
| Вимірювана температура зовнішнього повітря Min/Max | -40/+60°C |
| Комплектація | Метеостанція; Бездротовий датчик зовнішньої температури TX205D-TH; Блок живлення (довжина проводу 1.80 м); Батарейки АA (R06) 1.5V х 4 шт; Інструкція українською мовою; |
| Максимальна кількість зовнішніх датчиків | 3 |
| Матеріал корпусу | Батарейки |
| Метео вимірювання | Атмосферний тиск, Зовнішня вологість, Зовнішня температура, Внутрішня вологість, Внутрішня температура, Прогноз погоди |
| Призначення | Хатній <unk> Вуличний |
| Наявність | В наявності |
| Живлення станція/датчик | Базова станція: блок живлення та батарейки AA (LR06) 1.5V х 2 шт; Датчик: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт |
| Розміри | 187х114х47 мм |
| Розміри в пакованні | 200х133х70 мм |
| Спосіб встановлення | Настільний |
| Країна реєстрації бренда | Германия |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип | Метеостанції |
| Тип зовнішнього датчика | Бездротовий |
| Точність вимірювання атмосферного тиску | +/- 5 гПа |
| Точність вимірювання відносної вологості | +/-5 % |
| Точність вимірювання температури, ± | +/-1°С |
| Фіксація Min/Max значень відносної вологості | Да |
| Фіксація Min/Max значень температури | Да |
| Колір | Чорний |
| Ціна | 4188 |
| Штрихкод | 4029665090603 |










