Кнопка Carling Switch Contura II з символом "Помпа гальюна" протиковзка полікарбонат чорний Osculati


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кнопка Carling Switch Contura II з символом, не слизька, полікарбонат, чорний, Osculati
Кнопка Carling Switch Contura II з символом “Помпа гальюна” є інноваційним та надійним рішенням для управління різними пристроями на вашому судні. Вона не лише виконує функціональну задачу, а й відрізняється стильним дизайном, завдяки чому ідеально вписується в інтер'єр будь-якої лодки чи яхти.
Ця модель кнопки має символ, який підсвічується в увімкненому стані, що дозволяє легко визначити активність пристрою в темряві. Виготовлена з високоякісного полікарбонату з протизлизьким поліуретановим покриттям, кнопка забезпечує максимальну надійність та довговічність.
Ключові характеристики
| Код | Символ | Тип V | Тип C | Тип B | Тип A |
| 01 | Ходові вогні | 14.194.01 | 14.193.61 | 14.193.31 | 14.193.01 |
| 02 | Стояночні вогні | 14.194.02 | 14.193.62 | 14.193.32 | 14.193.02 |
| 03 | Горн | 14.194.03 | 14.193.63 | 14.193.33 | 14.193.03 |
| 04 | Транцеві плити | 14.194.04 | 14.193.64 | 14.193.34 | 14.193.04 |
| 05 | Вентилятор | 14.194.05 | 14.193.65 | 14.193.35 | 14.193.05 |
| 06 | Склоочисник | 14.194.06 | 14.193.66 | 14.193.36 | 14.193.06 |
| 07 | Трюмна помпа | 14.194.07 | 14.193.67 | 14.193.37 | 14.193.07 |
| 08 | Насос водопостачання | 14.194.08 | – | 14.193.38 | 14.193.08 |
| 09 | Порожній | 14.194.09 | 14.193.69 | 14.193.39 | 14.193.09 |
| 10 | Трюмна помпа 2 | 14.194.10 | – | 14.193.40 | 14.193.10 |
| 11 | Підсвітка приладової панелі | 14.194.11 | 14.193.71 | 14.193.41 | 14.193.11 |
| 12 | Стереосистема | 14.194.12 | – | 14.193.42 | 14.193.13 |
| 13 | Освітлення кокпіту / каюти | 14.194.13 | 14.193.73 | 14.193.43 | 14.193.13 |
| 14 | Управління якорною лебідкою | 14.194.14 | 14.193.74 | 14.193.44 | 14.193.14 |
| 15 | Відкриття люка | 14.194.15 | – | 14.193.45 | 14.193.15 |
| 16 | Паралельне з'єднання акумуляторів | – | – | 14.193.46 | 14.193.16 |
| 17 | Холодильник | – | – | 14.193.47 | 14.193.17 |
| 18 | Прожектор | 14.194.18 | 14.193.78 | 14.193.48 | 14.193.18 |
| 19 | Ехолот | – | – | 14.193.49 | 14.193.19 |
| 20 | Автопілот | – | – | – | 14.193.20 |
| 21 | Підйом / спуск трапа | – | – | 14.193.51 | 14.193.21 |
| 22 | Витягування трапа | – | – | 14.193.52 | 14.193.22 |
| 23 | Бензонасос / електроклапан | – | – | – | 14.193.23 |
| 24 | 12 В | – | – | 14.193.54 | 14.193.24 |
| 25 | Освітлення каюти | 14.194.25 | – | 14.193.55 | 14.193.25 |
| 26 | Склоомивач | – | – | 14.193.56 | 14.193.26 |
| 27 | Акумулятори | – | – | 14.193.57 | 14.193.27 |
| 28 | Відкриття / закриття даху | 14.194.28 | – | 14.193.58 | 14.193.28 |
| 29 | Чергування освітлення палуби / щогл | 14.194.29 | – |

