Метеостанция Technoline WS9612 Black (WS9612)
Метеостанция Technoline WS9612 Black предлагает идеальное сочетание стиля и функциональности, обеспечивая точные данные о температуре, влажности и атмосферном давлении как внутри, так и снаружи вашего дома. Ее современный дизайн и интуитивно понятный интерфейс делают ее отличным дополнением к любому интерьеру.
Эта метеостанция занимает прочное место на рынке благодаря своей надежности и многофункциональности. Вы сможете легко следить за погодными условиями, что делает ее незаменимым помощником для домашнего использования.
Ключевые возможности и преимущества
- Прогноз погоды на 8 часов: Предоставляет текущую информацию о погоде и ее изменениях, позволяя планировать ваш день.
- Отображение температуры и влажности: Легко следите за показателями как внутри помещения, так и на улице.
- Функция будильника: Будильник с опцией "snooze" поможет вам просыпаться вовремя, не спеша вставать с кровати.
- Фазы луны и время восхода/захода Солнца: Эти данные позволяют вам быть в курсе астрономических событий и лучше планировать вечерние активности.
- Подключение до трех внешних датчиков: Возможность расширения системы наблюдения за погодой, что делает метеостанцию еще более универсальной.
- Индикатор уровня комфорта: Позволяет отслеживать условия в помещении и вносить коррективы для достижения лучшего комфорта.
Технические параметры
| Тип | Метеостанция |
| Комплектация | Метеостанция, Беспроводной датчик внешней температуры TX205, Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт, Инструкция |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры метеостанции | 145х97х38 мм |
| Вес | 0.193 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность передачи данных | 60 м |
| Измеряемая температура наружного воздуха Min/Max | -39.9/+50°C |
| Измеряемая влажность в помещении Min/Max | 20/95 % |
Представьте, как вы готовите завтрак на кухне, зная, что метеостанция Technoline WS9612 показывает оптимальные параметры для комфортного приготовления пищи. А как насчет теплого вечера в саду? С помощью внешнего датчика вы будете в курсе погоды, оставаясь на улице, наслаждаясь вечерами и общением с близкими.
Когда вы выбираете метеостанцию Technoline WS9612, вы принимаете решение о надежном и стильном устройстве. Заказать метеостанцию можно в нашем интернет-магазине, где вас ждут лучшие цены и быстрая доставка. Читайте отзывы других пользователей и убедитесь в высоком качестве этого продукта.
Метеостанция Technoline WS9612 Black (WS9612)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Technoline |
| Страна производитель | Германия |
| Материал | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Тип питания | Батарейки |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.193 |
| Вес в упаковке, кг. | 0.235 |
| Вид | Электронный |
| Внешние датчики | Датчик температуры |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
| Гарантия | 12 мес. |
| Дальность передачи данных | 60 м |
| Дисплей | ЖК Монохромный |
| Дополнительно | Будильник, Индикатор уровня комфорта, Календарь, Подсветка дисплея, Часы |
| Измеряемая влажность в помещении Min/Max | 20/95 % |
| Измеряемая температура в помещении Min/Max | -9.9/+50°C |
| Измеряемая температура наружного воздуха Min/Max | -39.9/+50°C |
| Комплектация | Метеостанция; Беспроводной датчик внешней температуры TX205; Батарейки AA (R06) 1.5V х 4 шт; Инструкция на украинском языке; |
| Максимальное количество внешних датчиков | 3 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Метео измерения | Атмосферное давление, Внешняя температура, Внутренняя влажность, Внутренняя температура, Восход/заход солнца, Индикатор уровня комфорта, Прогноз погоды, Фаза луны |
| Назначение | Комнатный|Уличный |
| Наличие | В наличии |
| Питание станция/датчик | Базовая станция: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт; Датчик: батарейки AА (LR06) 1.5V х 2 шт |
| Размеры | 145х97х38 мм |
| Размеры в упаковке | 165х110х50 мм |
| Способ установки | Настольный |
| Страна регистрации бренда | Германия |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип | Метеостанции |
| Тип внешнего датчика | Беспроводный |
| Точность измерения относительной влажности | +/-5 % |
| Точность измерения температуры, ± | +/-1°С |
| Фиксация Min/Max значений относительной влажности | Да |
| Фиксация Min/Max значений температуры | Да |
| Цвет | Черный |
| Цена | 2916 |
| Штрихкод | 4029665096124 |





